品牌 | 岳信 | 電動機功率 | 1kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1200*1400*1500mm | 重量 | 300kg |
深海水壓試驗機
一.產品名稱 | 海洋水壓試驗機 | |||
二.產品型號 | YX-HY-250A-100L | |||
三.設備參考圖 |
| |||
四.設備概述 |
IPX8-500A深海水壓模擬防水試驗機設備 應用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)對產品和材料的破壞,每年造成難以估計的經濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發霉等,特別是電器產品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。
一般應用領域:戶外燈具、家用電器、汽車配件及其他電子電工產品。 | |||
設備功能:該設備的主要作用是用于電子 電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在模擬海洋環境的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。測試后,通過檢定來判斷產品的性能是否達到要求,以便于產品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。 | ||||
五.執行標準 | IPX8-500A深海水壓模擬防水試驗機設備 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.8 條款及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗》9.2.9條款的要求。 | |||
六. 設備特點 |
1、設備全身采用SUS304#不銹鋼材料。 2、密封圈使用硅四氟膠密封圈,提供1條備用密封圈。 3、電控元件全部采用進口LG、松下、歐姆龍、等品牌,觸摸摸屏用顯控的真彩7寸屏,帶WIFI通訊功能,可以通過手機APP,和電腦上位機軟件跟設備連接,實現遠程監控。 4、加壓方式采用注水加壓方式,zui大壓力需要達到250米,并配1個安全閥釋壓閥(機械式)。采用2個壓力傳感器,1個壓力傳感器用于檢測測試壓力,另1個壓力傳感器用于超壓檢測,其設定值比檢測壓力傳感器高0.1MPA,當罐內壓力超過超壓傳感器后會報警,同時自己打開排氣閥。 5、控制配急停操作按鈕(按下急停后自動釋放壓力到0米),機械手動卸壓開關(可手動打開這個水閥開關釋放缸內壓力) 6、控制設定:可以設定多個壓力測試模式,并可以保持多組模式,使用時只需要選擇之前設定的模式,按啟動鍵即可;每組模式需要5個連續測試階段,并且每個階段都可以設定工作時間和壓力。 7、控制全部全自動。 | |||
七.技術參數 | 結構參數 | |||
設備外尺寸 | 約 長1070*寬750*高1360mm | |||
設備內尺寸 | 直徑400*高500mm | |||
罐體壁厚 | 10mm | |||
罐體材料 | 不銹鋼 | |||
法蘭厚度 | 30mm | |||
法蘭材料 | 不銹鋼 | |||
設備重量 | 約 150KG | |||
功能參數 | ||||
壓力控制方式 | 自動控制(注水加壓方式) | |||
壓力設定單位 | 1米和5米可選擇 | |||
控制精度 | ±1米(自動) | |||
試驗水深范圍 | 0—250米 | |||
壓力調整范圍 | 0—2.5Mpa | |||
安全閥排氣壓力 | 2.6Mpa | |||
zui大極限壓力 | 2.7Mpa | |||
測試時間設定范圍 | 0-999 min | |||
保護裝置 | 漏電開關、壓力安全閥保護、機械釋壓閥2個、手動釋壓開關、急停按鈕 | |||
控制設定 | 可以設定存儲多組模式,每組模式可以設定5個連續階段(可設時間和壓力) | |||
電氣參數 | ||||
電壓 | 220V | |||
功率 | 1KW | |||
六.主要配置表 | 名 稱 | 規 格 | 數量 | 品牌/備注 |
罐體 | 不銹鋼自制 | 1個 | 岳信 | |
機箱 | 不銹鋼自制 | 1個 | 岳信 | |
時間繼電器 |
| 1個 | 安良 | |
繼電器 |
| 1個 | 歐姆龍 | |
漏電開關 |
| 1個 | LG | |
電磁閥 |
| 2個 | 亞德克 | |
按鈕開關 |
| 3個 | / | |
電控線材 |
| 1批 | / | |
調壓閥 |
| 1個 | 亞德克 | |
觸摸屏 | 7寸彩色觸控屏 | 1個 | 可遠程控制 | |
PLC |
| 1個 | 松下 | |
開關電源 |
| 1個 | 歐姆龍 |
產品賞析:
- 上一篇:海洋深度模擬水壓試驗機
- 下一篇:IPX34B-R200綜合淋雨試驗箱