品牌 | 岳信 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
IPX3-4手持式淋雨試驗裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應用背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)對產品和材料的破壞,每年造成難以估計的經濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發霉等,特別是電器產品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。 * IPX34手持式淋雨裝置 設備用于電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在淋雨/淋水環境氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設備正面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* IPX34手持式淋雨裝置 符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.3、14.2.4 條款與圖 5 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、適用于進行產品的IPX3、IPX4防水等級測試。 2、數控工藝(CNC)加工花灑頭(尺寸精準),花灑頭用純黃銅材料,表面鏡面拋光,如銅鏡一樣,美觀時尚,且耐腐蝕。 3、活動檔板為鋁合金材質(*符合標準材質的要求),表面先進行拉砂處理,再經過氧化陽極工藝,美觀且耐用。 4、花灑噴頭表面有噴防銹涂層,能有效防止噴頭表面水印產生銅綠而影響外觀。 5、采用“紅旗”牌不銹鋼壓力表,表面直徑40mmm,精度2.5級,顯示直觀。 6、其它部件全部采用SUS304#不銹鋼材質加工,防銹耐用。 7、數控中心加在121個孔,孔徑、角度*符合標準要求,可通過第三方計量單位檢測認證。 8、噴水方式:手持式,可直接連接自來水使用。 9、操作方式:擋板擋住噴頭的1/3部分,此時淋雨即為IPX3測試要求;無擋板遮住,即為IPX4測試要求。 10、提供選配儀器保護包裝箱及鋼絲軟管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:* IPX34淋雨試驗機
- 下一篇:* IPX34手持式淋雨試驗裝置電子流量