品牌 | 岳信 |
---|
UL美標淋雨試驗裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應用背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)對產品和材料的破壞,每年造成難以估計的經濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發霉等,特別是電器產品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。 * UL美標淋雨試驗裝置 設備用于電子 電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在噴淋雨水環境氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設備正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* UL美標淋雨試驗裝置 是根據UL60507-ENGL 1999標準圖38.1、圖38.2中的要求及《ANSI Z21.10.3-2004》與《ANSI Z21.58標準中的Figure 10/Figure 11條款》及《CSA4.3-2004》標準來制造,滿足UL1598、UL153、UL154B、UL1703、UL8750、UL1741、UL514B、UL1278、UL1571等標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、適用于進行產品的UL淋雨、45°灑水測試。 2、本裝置由兩部分組成:UL淋雨試驗裝置(上方3個UL噴嘴)、灑水試驗裝置(下方1個UL噴嘴)。 3、本裝置機架部分采用成型鋁材料制作而成,結構穩定,且易清潔。 4、噴嘴架可移動,通過手搖不銹鋼輪裝置自由升降。 5、本裝置采用UL實驗室*噴嘴,*符合UL標準。 6、支架底座采用萬向帶剎車腳輪,方便移動和固定。 7、采用國產品牌“紅旗”不銹鋼壓力表,顯示噴水流量(每個噴嘴都有對應的壓力表)。 8、設備噴嘴分布嚴格依據標準設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:* IP56X砂塵試驗箱
- 下一篇:* IPX1-4綜合滴淋雨試驗箱