品牌 | 岳信 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,汽車,電氣 |
IPX1-4綜合防水試驗箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應用背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)對產品和材料的破壞,每年造成難以估計的經濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發霉等,特別是電器產品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。 * IPX1-4綜合滴淋雨試驗箱 設備用于電子、電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在滴淋雨環境氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設備正面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* IPX1-4綜合滴淋雨試驗箱 符合 IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.1、14.2.2、14.2.3、14.2.4 條款與圖3、圖 4的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、適用于進行產品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4防水等級測試。 2、外殼由國產優質鋼板加工而成,表面噴涂烤漆,美觀耐用。 3、內箱、轉臺采用SUS304#不銹鋼板制造,確保長時間使用不生銹。 4、箱式結構;自帶水箱,循環用水;儲水箱內裝有水位浮球閥,自動控制進水,并有低水位報警檢測。 5、門上有透明觀察窗(鋼化玻璃材質),箱內安裝有LED照明燈,方便觀察內部測試情況。 6、IPX12:滴水箱采用真空設計,不銹鋼材質制造;噴嘴接觸位置采用黃銅錐形設計,方便安裝噴水針嘴。 7、IPX12:具備壓縮空氣風干功能,試驗完成后,可將滴水箱內多余水份排除干凈,避免長時間積水結垢而堵塞針孔。(注釋:需用戶提供氣源) 8、IPX34:擺管驅動采用國產優質伺服步進電機,擺管速度,角度精準可調,不存在失步問題(失步:會造成擺管動作失常,撞向中間的轉臺軸,造成設備損壞) 9、轉臺驅動:使用國產優質步進電機,速度及角度可在觸控屏上設定(可調),在標準范圍內精準無級可調,并能自動控制正反轉動(正反轉:適合帶樣品通電測試,防止繞線)。 10、試驗箱安裝有樣品電源插座(AC220,10A),樣品電源通斷電時間可通過程序控制:停電(0-999min)—通電(0-999min)—停電(0-999min),適用于樣品在測試中需要通斷電。 11、測試時間可在觸控屏上設定,設定范圍為:0-999min(可調)。 12、核心控制系統采用顯控7寸觸摸屏+松下PLC,電器元件采用如LG、歐姆龍等進口品牌,接線工藝符合國家標準要求,電板布局合理,接線牢固,標示清楚。 13、新增“遠程操作"的功能:用戶可在手機及電腦上對機器進行參數設定、啟動、停止、清除數據等動作。(需下載相應軟件) 14、設備底座配有4個活動帶剎腳輪,方便移動和固定。 15、機箱安裝有內嵌式備件盒,放置常用備件(如六角螺絲刀、濾芯、針頭等),方便用戶保管和使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:* UL美標淋雨試驗裝置
- 下一篇:* IPX3-6綜合噴淋試驗箱